まえばしクリテリウム2018 大会結果(敬称略)
まえばしクリテリウム2018 キッズバイク(PDF:341KB)
まえばしクリテリウム2018 小学校低学年(PDF:339KB)
まえばしクリテリウム2018 小学校中学年(PDF:346KB)
まえばしクリテリウム2018 小学校高学年(PDF:348KB)
まえばしクリテリウム2018 中学生(PDF:342KB)
まえばしクリテリウム2018 チャレンジ男子(PDF:371KB)
まえばしクリテリウム2018 チャレンジ女子(PDF:337KB)
まえばしクリテリウム2018 チャンピオン男子(PDF:364KB)
まえばしクリテリウム2018 チャンピオン女子(PDF:335KB)
まえばしクリテリウム2018 スプリント賞男子(PDF:335KB)
まえばしクリテリウム2018 スプリント賞女子(PDF:327KB)
第3回 JBCF まえばしクリテリウム E1決勝(PDF:127KB)
第3回 JBCF まえばしクリテリウム P1決勝(PDF:163KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
優勝 参加者全員です! (^o^)//
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5022 | 中嶋 永和 | チームしんせき | 群馬県 | 01:35 |
2 | 5024 | 市川 快 | 栃木県 | 01:36 | |
3 | 5029 | 草野 晴行 | クラブチームStyle1 | 埼玉県 | 01:47 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5042 | 今井 皓瑛 | 群馬県 | 02:59 | |
2 | 5050 | 松村 拓弥 | スーパーキッズ | 群馬県 | 03:06 |
3 | 5046 | 和田 蒼一朗 | 千葉県 | 03:06 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5079 | 松本 溜凪 | ブリッツェン☆ステラ | 栃木県 | 02:36 |
2 | 5066 | 相村 真翔 | ブリッツェン☆ステラ | 栃木県 | 02:43 |
3 | 5065 | 都丸 藍音 | 群馬県 | 02:44 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5087 | 大出 匠 | 白沢中学校 | 群馬県 | 05:51 |
2 | 5084 | 園田 航士 | 群馬県 | 05:51 | |
3 | 967 | 吉田 愛斗 | 高崎市立豊岡中 | 群馬県 | 05:52 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | 大友 守 | ARCCレーシングチーム | 埼玉県 | 10:21 |
2 | 910 | 首藤 健 | カウグンマ | 群馬県 | 10:26 |
3 | 351 | 高柳 義則 | COW群馬 | 群馬県 | 10:26 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2865 | 河内 桜雪 | 前橋工業高等学校 | 群馬県 | 11:00 |
2 | 1305 | 土屋 ひさぎ | 群馬自転車部GRBO | 群馬県 | 11:09 |
3 | 3334 | 斉藤 千夏 | 千葉県 | 11:59 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1331 | 山本 耕平 | えーあーるしーしー | 千葉県 | 20:19 |
2 | 260 | 水落 美知雄 | COW群馬 | 神奈川県 | 20:19 |
3 | 521 | 市川 優 | プロジェクトアイ | 栃木県 | 20:19 |
【スプリント賞男子】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | 山本 真也 | TRCパナマレッズ | 群馬県 | 0:15:28 |
2 | 1331 | 山本 耕平 | えーあーるしーしー | 千葉県 | 0:15:30 |
3 | 521 | 市川 優 | プロジェクトアイ | 栃木県 | 0:15:30 |