

まえばし赤城山ヒルクライム2025 大会結果(敬称略)NEW
レースラップ・リザルト速報(WEB記録証発行について)
■ LapClip
今大会もレースラップおよびリザルト速報については「LapClip」にて参加者ご自身のゼッケン番号、お名前で検索してご確認いただけますので、右のQRコード、もしくは以下のリンク先よりアクセスしてください。
WEB記録証(完走証)は、上記の速報サイト「LapClip」よりご自身でダウンロードしていただけます。
参加者ご自身のラップタイム一覧ページにある「WEB記録証」ボタンをクリックすると、記録証(PDF)をダウンロードできます。
■22.6km 赤城山山頂コース
■チャレンジコース
■激坂区間賞(新設)
■PDFダウンロード
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 エキスパート男子(PDF:162KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 エキスパート女子(PDF:140KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子A(PDF:235KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子B(2025.10.4更新)(PDF:254KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子C(PDF:219KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子D(PDF:238KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子E(2025.10.4更新)(PDF:313KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子F(PDF:230KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般男子G(PDF:157KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般女子A(PDF:143KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般女子B(PDF:152KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般女子C(PDF:149KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 一般女子D(PDF:148KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 ジュニア男子中学生(PDF:157KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 ジュニア女子中学生(PDF:132KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 キッズヒルクライム男子(PDF:145KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 キッズヒルクライム女子(PDF:132KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 e-bike「赤城山山頂コース」(PDF:141KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 エキスパート女子オープン(PDF:129KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 激坂区間賞男子(PDF:555KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 激坂区間賞女子(PDF:182KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2025 総合順位(2025.10.4更新)(PDF:524KB)
※総合順位のタイムはネットタイムとなります。
■22.6km 赤城山山頂コース
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 玉村 喬 | 天照CST | 埼玉県 | 0:50:03 |
2 | 6 | 庵前 知輝 | サイクルフリーダム・レーシン | 千葉県 | 0:51:46 |
3 | 5 | 宿谷 英男 | NICO-OZ | 東京都 | 0:51:47 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 佐藤 恵美 | 新潟県 | 1:00:42 | |
2 | 53 | 高橋 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:02:33 |
3 | 55 | 栗原 裕美子 | 髪人 | 群馬県 | 1:06:14 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1007 | 酒井 力 | まいぺーす | 神奈川県 | 0:54:02 |
2 | 1009 | 岡島 颯世 | しもつけチャリザル | 栃木県 | 0:54:25 |
3 | 1029 | 小林 武 | COWGUMMA | 群馬県 | 0:54:33 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1038 | 土田 高弘 | タカヤマサイクル | 長野県 | 0:54:17 |
2 | 1039 | 高橋 知明 | RABBIT FOOT | 栃木県 | 0:55:23 |
3 | 1010 | 高木 暁史 | クラブしずおかサイクル | 千葉県 | 0:56:03 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1015 | 高田 真二 | ゲリラ豪雨 | 神奈川県 | 0:53:59 |
2 | 1004 | 大島 義昭 | 東京都 | 0:55:14 | |
3 | 1033 | 富岡 雄一郎 | COWGUMMA | 群馬県 | 0:55:48 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1019 | 高田 誠 | COWGUMMA | 群馬県 | 0:56:18 |
2 | 1026 | 西ヶ谷 誠 | 神奈川県 | 0:57:09 | |
3 | 1049 | 阿部 薫 | 神奈川県 | 0:57:15 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1067 | 大数加 光治 | 東京大学整形外科 | 東京都 | 0:56:10 |
2 | 1048 | 久保田 新一 | グリーンライツ | 群馬県 | 0:56:29 |
3 | 1047 | 中島 由裕 | 千葉県 | 0:57:27 |
【一般男子F(60〜69歳)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1086 | 遠藤 修 | オンザロード | 茨城県 | 1:00:30 |
2 | 1204 | 田中 宏司 | チームR&D | 群馬県 | 1:04:54 |
3 | 1584 | 加藤 正広 | 千葉県 | 1:05:45 |
【一般男子G(70歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1595 | 高山 信行 | チームサブスリー | 神奈川県 | 1:20:28 |
2 | 1832 | 東城 康夫 | 大福屋 | 埼玉県 | 1:20:38 |
3 | 1824 | 谷 義夫 | 群馬県 | 1:26:10 |
【一般女子A(高校生〜29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1447 | 竹内 清子 | VELONUTS | 東京都 | 1:10:27 |
2 | 2301 | 小柳 芽久 | SUCC | 東京都 | 1:21:22 |
3 | 3002 | 渡邊 奈々 | BBR | 福島県 | 1:21:42 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1265 | 池田 由美 | 神奈川県 | 1:06:28 | |
2 | 1598 | 橋本 詩穂里 | 人妻會 | 新潟県 | 1:07:40 |
3 | 1601 | 横江 紗也香 | 千葉県 | 1:12:00 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1169 | 嶋田 桂 | クラブウェルダン | 神奈川県 | 1:12:48 |
2 | 1804 | 中山 由美子 | NEBcycling | 神奈川県 | 1:18:05 |
3 | 1643 | 谷村 佳子 | スズパワー カサゴ | 埼玉県 | 1:18:10 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1806 | 根本 加陽子 | 埼玉県 | 1:14:24 | |
2 | 1816 | 塚越 多加恵 | 東京都 | 1:17:58 | |
3 | 1922 | 岩井 享子 | 千葉県 | 1:21:10 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1171 | 木村 孔南 | 56サイクル | 愛知県 | 0:58:35 |
2 | 1170 | 木村 仁毘 | 56サイクル | 愛知県 | 1:03:20 |
3 | 1182 | 高柳 颯希 | COWGUMMA/赤堀中学校 | 群馬県 | 1:03:32 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2674 | 松丸 叶実 | うみさとラインズ | 千葉県 | 1:31:04 |
2 | 2558 | 大竹 結心 | あずま中学校 | 群馬県 | 1:39:19 |
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5002 | 綿野 起世志 | 埼玉県 | 0:59:17 | |
2 | 5004 | 佐藤 至 | 千葉県 | 1:03:38 | |
3 | 5001 | 白鳥 正美 | 静岡県 | 1:05:36 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 上田 絢加 | 1:15:3 | ||
2 | |||||
3 |
■チャレンジコース
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4016 | 尾花 開人 | 群馬県 | 0:23:16 | |
2 | 4020 | 橋本 樹 | 群馬県 | 0:24:33 | |
3 | 4010 | 吉野 凪 | 埼玉県 | 0:25:15 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4025 | 田口 夏稀 | 埼玉県 | 0:21:45 | |
2 | 4024 | 飯塚 青葉 | 群馬県 | 0:27:47 | |
3 | 4023 | 飯塚 結葵 | 群馬県 | 0:43:38 |
■激坂区間賞(新設)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 玉村 喬 | 天照CST | 埼玉県 | 0:16:13 |
2 | 5 | 宿谷 英男 | NICO-OZ | 東京都 | 0:16:59 |
3 | 6 | 庵前 知輝 | サイクルフリーダム・レーシン | 千葉県 | 0:17:00 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 佐藤 恵美 | 新潟県 | 0:19:49 | |
2 | 53 | 高橋 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 0:20:42 |
3 | 55 | 栗原 裕美子 | 髪人 | 群馬県 | 0:21:57 |