まえばし赤城山ヒルクライム2024 大会結果(敬称略)NEW
レースラップ・リザルト速報(WEB記録証発行)
■ LapClip
今大会もレースラップおよびリザルト速報については「LapClip」にて参加者ご自身のゼッケン番号、お名前で検索してご確認いただけますので、右のQRコード、もしくは以下のリンク先よりアクセスしてください。
WEB記録証(完走証)は、上記の速報サイト「LapClip」よりご自身でダウンロードしていただけます。
参加者ご自身のラップタイム一覧ページにある「WEB記録証」ボタンをクリックすると、記録証(PDF)をダウンロードできます。
■22.6km 赤城山山頂コース
■チャレンジコース
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 エキスパート男子(PDF:159KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 エキスパート女子(PDF:138KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子A(PDF:223KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子B(PDF:242KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子C(PDF:212KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子D(PDF:226KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子E(PDF:770KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子F(PDF:210KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般男子G(PDF:157KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般女子A(PDF:141KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般女子B(PDF:143KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般女子C(PDF:149KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 一般女子D(PDF:150KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 ジュニア男子中学生(PDF:150KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 ジュニア女子中学生(PDF:132KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 キッズヒルクライム男子(PDF:142KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 キッズヒルクライム女子(PDF:134KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 e-bike「赤城山山頂コース」(PDF:140KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2024 総合順位(PDF:1.1MB)
※総合順位のタイムはネットタイムとなります。
■22.6km 赤城山山頂コース
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 玉村 喬 | 天照CST | 埼玉県 | 0:51:48 |
2 | 1 | 三浦 将吾 | グランペール | 神奈川県 | 0:51:48 |
3 | 27 | 辰巳 寛明 | RICE ON!! | 埼玉県 | 0:51:55 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 佐藤 恵美 | 新潟県 | 1:01:40 | |
2 | 51 | 築城 光恵 | フェローとEMUだよ | 埼玉県 | 1:03:43 |
3 | 48 | 橋 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:04:50 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1084 | 長倉 慎之介 | 静岡県 | 0:54:57 | |
2 | 1062 | 桜井 翔太 | Nogleis R.T. | 東京都 | 0:55:24 |
3 | 1019 | 関 優介 | しもつけチャリザル/GBtL | 栃木県 | 0:56:31 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | 市村 直生 | 千葉県 | 0:54:43 | |
2 | 1006 | 下川 達也 | EMU SPEED CLUB | 神奈川県 | 0:54:57 |
3 | 1017 | 篠田 健太 | TEAM GBtL | 神奈川県 | 0:55:20 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | 渡辺 毅 | TWGN/SDC | 東京都 | 0:55:11 |
2 | 1067 | 森 拓也 | 神奈川県 | 0:55:19 | |
3 | 1043 | 小林 拓人 | ヒューズテクノネット | 東京都 | 0:56:56 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | 中瀬 雄介 | EMU/BF | 神奈川県 | 0:55:08 |
2 | 1039 | 森本 誠児 | SW230 | 山梨県 | 0:55:53 |
3 | 1122 | 久力 大輔 | Team GBtL | 千葉県 | 0:56:07 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | 井口 亮 | 雑兵 | 神奈川県 | 0:56:24 |
2 | 1054 | 中山 豊和 | すうぃーとほーむ江戸川 | 茨城県 | 0:58:07 |
3 | 1036 | 高橋 信博 | ベルエキップしびれ隊 | 宮城県 | 0:58:21 |
【一般男子F(60〜69歳)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1057 | 林崎 伸師 | 高齢者の会 | 東京都 | 1:00:20 |
2 | 1248 | 岡田 隆司 | 富山県 | 1:07:23 | |
3 | 1615 | 田中 勝紀 | オヤジ自転車部 | 愛知県 | 1:10:29 |
【一般男子G(70歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1405 | 野口 清 | 茨城県 | 1:14:29 | |
2 | 1406 | 有泉 末広 | 櫛形陸上部 | 山梨県 | 1:15:09 |
3 | 1868 | 平岩 秀夫 | 福島県 | 1:16:34 |
【一般女子A(高校生〜29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1384 | 市原 知奈 | EMU | 神奈川県 | 1:09:07 |
2 | 1573 | 市村 まどか | TeamGOCHI | 東京都 | 1:14:42 |
3 | 2667 | 風間 萌子 | 長野県 | 1:16:47 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1423 | 斎藤 瑞穂 | 神奈川県 | 1:14:59 | |
2 | 2301 | 新居 美帆 | 東京都 | 1:15:27 | |
3 | 1575 | 大地 真世 | 埼玉県 | 1:19:07 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1577 | 井原 真美 | オンザロード | 茨城県 | 1:11:21 |
2 | 1781 | 市村 愛 | セマスR新松戸 | 千葉県 | 1:14:47 |
3 | 1747 | 松島 静香 | COWGUMMA | 埼玉県 | 1:16:15 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1280 | 栗原 裕美子 | 髪人 | 群馬県 | 1:05:58 |
2 | 1385 | 袴田 美香 | 埼玉県 | 1:13:13 | |
3 | 1749 | 狩野 幸子 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:24:59 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1578 | 山口 虎太郎 | COWGUMMA | 栃木県 | 1:09:54 |
2 | 1386 | 米田 晃大 | ROUGH STONES | 東京都 | 1:11:49 |
3 | 1580 | 植松 大晃 | 髪人 | 群馬県 | 1:11:59 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3025 | 飯塚 咲葵 | GPWithI | 群馬県 | 1:43:14 |
2 | 9006 | 大竹 結心 | あずま中学校 | 群馬県 | 1:48:03 |
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5002 | 松永 康夫 | マウンテン太郎 | 福島県 | 0:56:17 |
2 | 5007 | 白鳥 正美 | 静岡県 | 0:57:40 | |
3 | 5005 | 佐藤 至 | 千葉県 | 1:14:02 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
エントリーなし
■チャレンジコース
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4003 | 田中 陽登 | 群馬県 | 0:21:16 | |
2 | 4002 | 川島 伶桜 | 東京都 | 0:21:47 | |
3 | 4015 | 長谷川 叶和 | 新潟県 | 0:21:52 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4030 | 田口 夏稀 | 埼玉県 | 0:23:58 | |
2 | 4026 | 松丸 叶実 | 千葉県 | 0:23:58 | |
3 | 4025 | 飯塚 青葉 | 群馬県 | 0:28:14 |