まえばし赤城山ヒルクライム2026 大会結果(敬称略)
NEW
レースラップ・リザルト速報(WEB記録証発行について)
■ LapClip
今大会もレースラップおよびリザルト速報については「LapClip」にて参加者ご自身のゼッケン番号、お名前で検索してご確認いただけますので、右のQRコード、もしくは以下のリンク先よりアクセスしてください。
WEB記録証(完走証)は、上記の速報サイト「LapClip」よりご自身でダウンロードしていただけます。
参加者ご自身のラップタイム一覧ページにある「WEB記録証」ボタンをクリックすると、記録証(PDF)をダウンロードできます。
■22.6km 赤城山山頂コース
■チャレンジコース
■PDFダウンロード
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 エキスパート男子(PDF:119KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 エキスパート女子(PDF:71KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子A(PDF:236KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子B(PDF:249KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子C(PDF:216KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子D(PDF:236KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子E(PDF:274KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子F(PDF:263KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子G(PDF:241KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般男子H(PDF:130KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般女子A(PDF:57KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般女子B(PDF:99KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般女子C(PDF:101KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 一般女子D(PDF:102KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 ジュニア男子中学生(PDF:107KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 ジュニア女子中学生(PDF:54KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 キッズヒルクライム男子(PDF:88KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 キッズヒルクライム女子(PDF:48KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 e-bike「赤城山山頂コース」(PDF:55KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2026 総合順位(PDF:1.7MB)
※総合順位のタイムはネットタイムとなります。
■22.6km 赤城山山頂コース
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 玉村 喬 | 天照CST/EMU | 埼玉県 | 0:49:21 |
| 2 | 3 | 河合 祐樹 | COW GUMMA | 東京都 | 0:50:58 |
| 3 | 7 | 三浦 将吾 | グランペール/リトルトゥース | 神奈川県 | 0:51:37 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 佐藤 恵美 | 新潟県 | 1:03:08 | |
| 2 | 36 | 栗原 裕美子 | 髪人 | 群馬県 | 1:07:50 |
| 3 | 42 | 市村 まどか | GOCHI | 東京都 | 1:11:39 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | 松浦 輝 | チームミラノ/ZWC | 埼玉県 | 0:52:56 |
| 2 | 1024 | 道内 大輔 | 東京都 | 0:53:14 | |
| 3 | 1021 | 榎本 翔希 | UEC.C.C | 東京都 | 0:53:57 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005 | 市川 翔平 | JETT | 埼玉県 | 0:52:53 |
| 2 | 1016 | 田中 雅人 | DAIFUKU | 千葉県 | 0:53:05 |
| 3 | 1047 | 石川 雄馬 | 埼玉県 | 0:55:45 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009 | �煖エ 克幸 | 岐阜県 | 0:53:07 | |
| 2 | 1013 | 土屋 直樹 | COW/うまやばし病院 | 群馬県 | 0:53:08 |
| 3 | 1035 | 村松 康一 | クラブ・ロードロ | 神奈川県 | 0:56:13 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | 小林 拓人 | ヒューズ・テクノネット | 東京都 | 0:56:54 |
| 2 | 1030 | 北村 信幸 | 天照CST | 茨城県 | 0:57:24 |
| 3 | 1081 | 稲村 匡介 | TRC PANAMAREDS | 群馬県 | 0:57:47 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028 | 森本 誠児 | スプリングウインド230 | 山梨県 | 0:56:44 |
| 2 | 1029 | 井口 亮 | 雑兵 | 神奈川県 | 0:56:48 |
| 3 | 1057 | 合沢 直晃 | 埼玉県 | 0:57:01 |
【一般男子F(55〜59歳)】
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1074 | 高橋 信博 | ベルエキップしびれ隊 | 宮城県 | 0:57:44 |
| 2 | 1069 | 多賀 敏行 | チーム エルモ | 岐阜県 | 0:58:41 |
| 3 | 1099 | 渋井 友隆 | CMJ自転車通勤者 | 埼玉県 | 0:59:12 |
【一般男子G(60〜69歳)】
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1485 | 工藤 竜也 | 東京都 | 1:08:17 | |
| 2 | 1398 | 両部 桂一 | オッティモ | 千葉県 | 1:08:17 |
| 3 | 1228 | 丹羽 宏治 | なるしまフレンド | 神奈川県 | 1:08:27 |
【一般男子H(70歳以上)】
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1520 | 野口 清 | 茨城県 | 1:15:43 | |
| 2 | 1513 | 平岩 秀夫 | 福島県 | 1:16:10 | |
| 3 | 1915 | 水野 博志 | 元町東サイクリングクラブ | 埼玉県 | 1:19:21 |
【一般女子A(高校生〜29歳以下)】
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 山本 侑果 | ハイアンビション | 東京都 | 1:08:44 |
| 2 | 1641 | ZHONG YUEWEN | 早稲田大学ノーグライス | 東京都 | 1:18:18 |
| 3 | 2841 | 林 理恵 | 埼玉県 | 1:51:40 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | 上田 絢加 | KATASHINA UPHILL CLUB | 群馬県 | 1:11:54 |
| 2 | 1453 | 戸丸 珠美 | 群馬県 | 1:14:40 | |
| 3 | 1500 | 村井田 杏奈 | 群馬県 | 1:15:03 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 井原 真美 | オンザロード | 茨城県 | 1:15:24 |
| 2 | 1877 | 石黒 千鶴 | クラブワンピースタカオカ | 富山県 | 1:18:16 |
| 3 | 1899 | 相馬 歩 | あじわい、NICO_OZ | 秋田県 | 1:26:38 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1537 | 松島 静香 | COWGUMMA | 埼玉県 | 1:17:47 |
| 2 | 1653 | 篠原 由美子 | Team IOG | 栃木県 | 1:19:45 |
| 3 | 1511 | 狩野 幸子 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:22:57 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1164 | 田中 陽登 | COWGUMMA | 群馬県 | 1:00:33 |
| 2 | 1196 | 笹澤 大希 | 群馬マンモスレーシング | 群馬県 | 1:05:41 |
| 3 | 1869 | 塚越 武尊 | 埼玉県 | 1:06:22 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2342 | 田口 夏稀 | KUC | 埼玉県 | 1:21:34 |
| 2 | 2039 | 松丸 叶実 | うみさとラインズ | 千葉県 | 1:29:08 |
| 3 | 2319 | 大竹 結心 | ぐんまスターキッズ | 群馬県 | 1:32:34 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5004 | 星野 道憲 | 関綜エンジニアリング | 群馬県 | 1:17:11 |
| 2 | 5006 | 土屋 雅彦 | RTラプラシアン | 埼玉県 | 1:17:13 |
| 3 | 5011 | 持田 奈穂子 | 埼玉県 | 1:26:26 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
完走者なし
■チャレンジコース
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4014 | 間島 朋輝 | 栃木県 | 0:21:44 | |
| 2 | 4008 | 森田 旬 | 東京都 | 0:21:46 | |
| 3 | 4003 | 田代 渉 | 群馬県 | 0:22:19 |
| 順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4022 | 渡邊 花乃羽 | 新潟県 | 0:33:37 | |
| 2 | 4001 | 飯塚 結葵 | 群馬県 | 0:39:24 | |
| 3 |





