2016年 大会結果(敬称略)
エキスパート男子 | エキスパート女子 | 一般男子A | 一般男子B | 一般男子C | 一般男子D | 一般男子E | 一般男子F | 一般女子A | 一般女子B | 一般女子C | 一般女子D | ジュニア男子中学生 | ジュニア女子中学生| オープン参加 | JBCF
第6回まえばし赤城山ヒルクライム大会 確定記録(PDF:918KB)
第6回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート(PDF:119KB)
第6回まえばし赤城山ヒルクライム大会 オープン参加(PDF:34KB)
第1回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム(PDF:215KB)
※上記、確定順位のタイムはネットタイムとなります。ただし、エキスパート男・女はグロスタイムとなります。
第1回 JBCF まえばしクリテリウム E1決勝(PDF:124KB)
第1回 JBCF まえばしクリテリウム P決勝(PDF:133KB)
まえばしクリテリウム2016 ビギナー(PDF:132KB)
まえばしクリテリウム2016 チャレンジ(PDF:145KB)
まえばしクリテリウム2016 チャンピオン(PDF:78KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 花田 研太 | Iris | 大阪府 | 0:59:39 |
2 | 34 | 内尾 知生 | チームカルプ | 千葉県 | 0:59:45 |
3 | 25 | 田村 篤志 | チームR&D | 群馬県 | 0:59:55 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 近藤 民子 | 晴嵐 | 埼玉県 | 1:08:39 |
2 | 15 | 御処野 好美 | 晴嵐 | 埼玉県 | 1:16:25 |
3 | 133 | 吉村 希美 | MIVRO | 東京都 | 1:21:31 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | 高橋 良太 | COW群馬 | 群馬県 | 1:00:50 |
2 | 305 | 早川 祐平 | 東京都 | 1:01:00 | |
3 | 331 | 桜井 雅之 | 群馬県 | 1:01:33 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 青木 貴嗣 | MIVRO | 東京都 | 1:00:56 |
2 | 308 | 深谷 康玄 | 茨城県 | 1:01:34 | |
3 | 301 | 松木 匡宏 | 東京都 | 1:01:55 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | 久保田 新一 | βエンドルフィ | 群馬県 | 1:01:30 |
2 | 316 | 新井 真一 | Sigenal | 群馬県 | 1:02:18 |
3 | 362 | 永塩 実 | サカサカサカス | 群馬県 | 1:02:30 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | 伊達 丈二 | チームフィンズ | 新潟県 | 1:04:24 |
2 | 281 | 田村 知教 | 群馬県 | 1:04:39 | |
3 | 350 | 重田 健治 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:04:51 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | 遠藤 修 | オンザロード | 茨城県 | 1:02:17 |
2 | 409 | 柴山 勝 | ナッカラーノ | 群馬県 | 1:06:47 |
3 | 460 | 瓜生 克彦 | 茨城県 | 1:07:36 |
【一般男子F(60歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 失格 | ||||
2 | 452 | 寺田 賢三 | まじりんぐ | 滋賀県 | 1:14:33 |
3 | 788 | 杉崎 隆志 | 東京都 | 1:15:06 |
※1位失格、本人以外の者が出走したことが確認された為。
【一般女子A(29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928 | 狩野 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:16:35 |
2 | 3193 | 高尾 那知 | 千葉県 | 1:29:19 | |
3 | 2998 | 重田 悠李 | 東京海上日動 | 群馬県 | 1:33:29 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1105 | 北村 慧美 | S・C・C | 東京都 | 1:19:40 |
2 | 597 | 新沢 麻耶子 | TRCパナマ | 群馬県 | 1:24:26 |
3 | 1250 | 藤巻 さやか | 群馬県 | 1:26:49 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1258 | 石井 明美 | グランペール | 長野県 | 1:20:07 |
2 | 600 | 栗原 裕美子 | TRCパナマ | 群馬県 | 1:23:32 |
3 | 1177 | 荒井 美代子 | 東京都 | 1:25:32 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | 石井 裕美 | 埼玉県 | 1:21:04 | |
2 | 1935 | 安斉 由紀 | アトリエ・フルーブ | 神奈川県 | 1:30:53 |
3 | 821 | 伊平 玲子 | GROOVY | 群馬県 | 1:32:12 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 永塩 幸之介 | サカサカサカス | 群馬県 | 1:15:44 |
2 | 782 | 木村 皆斗 | Flecha | 千葉県 | 1:16:31 |
3 | 527 | 阿久澤 雄太 | HARP RC | 群馬県 | 1:19:50 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1892 | 渡部 春雅 | GIANT港北Liv | 神奈川県県 | 1:18:16 |
2 | 2944 | 河内 桜雪 | 前橋芳賀中 | 群馬県 | 1:55:16 |
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
OPN | 3504 | 川島 大輔 | アンカンミンカン | 2:25:48 | |
OPN | 9003 | 鹿沼 由理恵 ・ 田中 まい |
1:36:00 |
※オープン参加のため参考記録としてください。
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PUJOL Oscar | Team UKYO | SPAIN | 0:56:29 |
2 | 11 | Jose VICENTE | マトリックスパワータグ | SPAIN | 0:56:40 |
3 | 21 | 増田 成幸 | 宇都宮ブリッツェン | 栃木県 | 0:57:03 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | 唐見 実世子 | 弱虫ペダル サイクリングチーム | 茨城県 | 1:07:33 |
2 | 612 | 樫木 祥子 | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling T | 東京都 | 1:09:00 |
3 | 613 | 福田 咲絵 | フィッツ | 神奈川県 | 1:13:11 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 星野 貴也 | COW GUMMA | 群馬県 | 1:00:31 |
2 | 329 | 藤田 康祐 | SPADE・ACE | 静岡県 | 1:01:01 |
3 | 402 | 岩倉 航太郎 | 竹芝サイクルレーシング | 神奈川県 | 1:01:58 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 狩野 敦 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:01:53 |
2 | 522 | 宿谷 英男 | 竹芝サイクルレーシング | 東京都 | 1:02:12 |
3 | 558 | 折橋 孝治 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 千葉県 | 1:02:25 |