第9回まえばし赤城山ヒルクライム 大会結果(敬称略)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート男子(PDF:392KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート女子(PDF:130KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子A(PDF:251KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子B(PDF:293KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子C(PDF:9.8MB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子D(PDF:290KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子E(PDF:324KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子F(PDF:209KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子G(PDF:146KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子A(PDF:140KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子B(PDF:150KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子C(PDF:150KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子D(PDF:148KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 ジュニア男子中学生(PDF:143KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 ジュニア女子中学生(PDF:127KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 オープン参加(PDF:126KB)
第9回まえばし赤城山ヒルクライム大会 総合順位(PDF:504KB)
※上記、確定順位のタイムはネットタイムとなります。ただし、エキスパート男・女はグロスタイムとなります。
第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム E1(PDF:110KB)
第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム E2(PDF:108KB)
第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム E3(PDF:105KB)
第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム F(PDF:69KB)
第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム P1(PDF:121KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 加藤 大貴 | COW GUMMA | 神奈川県 | 0:54:56 |
2 | 1 | 池田 隆人 | TEAM ZWC | 東京都 | 0:55:22 |
3 | 28 | 金子 宗平 | 埼玉県 | 0:56:05 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 高橋 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:14:00 |
2 | 53 | テイ ヨウフウ | TeamGOCHI | 埼玉県 | 1:15:15 |
3 | 87 | 石井 裕美 | 埼玉県 | 1:16:46 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 南川 航 | 天照 | 埼玉県 | 0:57:53 |
2 | 130 | 篠崎 勇杜 | T-serv | 埼玉県 | 0:57:54 |
3 | 184 | 井浦 優太朗 | てくてく | 埼玉県 | 0:59:44 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 三上 倫生 | TEAM ZWC | 東京都 | 0:59:03 |
2 | 133 | 瀬古 尚彦 | 前橋市役所 | 群馬県 | 0:59:03 |
3 | 128 | 大澤 康生 | 群馬自転車部アレグロ | 群馬県 | 0:59:10 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 小奈 親弘 | 埼玉県 | 0:59:30 | |
2 | 177 | 飯嶋 豊和 | 群馬県 | 0:59:58 | |
3 | 189 | 竹内 尉人 | 東京都 | 1:01:14 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | 久保田 新一 | βエンドルフィン | 群馬県 | 0:59:31 |
2 | 267 | 井口 亮 | 雑兵 | 神奈川県 | 0:59:59 |
3 | 221 | 木村 博志 | ミカボクラブ | 埼玉県 | 1:01:00 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 遠藤 修 | 天照CST | 茨城県 | 1:02:00 |
2 | 228 | 加藤 孝一 | 東京都 | 1:02:46 | |
3 | 202 | 渋井 友隆 | CMJ自転車通勤者 | 埼玉県 | 1:04:35 |
【一般男子F(60歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | 河西 強 | 山梨県 | 1:11:04 | |
2 | 316 | 高田 八州夫 | 丸子橋ろーどくらぶ | 東京都 | 1:11:06 |
3 | 507 | 中村 正寿 | みかぼクラブ | 群馬県 | 1:14:52 |
【一般男子G(70歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 高山 信行 | チームサブスリー | 神奈川県 | 1:12:58 |
2 | 1421 | 細山 正一 | ウゴーレーシング | 神奈川県 | 1:21:09 |
3 | 827 | 牧田 福蔵 | 埼玉県 | 1:26:39 |
【一般女子A(29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1148 | 重田 悠李 | 上毛レーシング | 埼玉県 | 1:29:07 |
2 | 2539 | 加藤 夢美 | 神奈川県 | 1:40:40 | |
3 | 3171 | 福嶋 実佳子 | 埼玉県 | 1:41:13 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1943 | 幸城 はるか | 東京都 | 1:25:40 | |
2 | 1842 | 齋藤 真梨子 | 平日温泉ライダース | 東京都 | 1:26:27 |
3 | 993 | 萩野谷 茉那美 | まぷまぷレーシング | 群馬県 | 1:27:09 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | 根本 裕美 | ゴリラ自転車 | 埼玉県 | 1:16:41 |
2 | 1297 | 本庄 恵 | ブルードラゴン | 東京都 | 1:21:42 |
3 | 963 | 澁澤 晃子 | 群馬自転車部ALLEGRO | 群馬県 | 1:27:52 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | 栗原 春湖 | 埼玉県 | 1:14:11 | |
2 | 677 | 栗原 裕美子 | TRCパナマレッズ | 群馬県 | 1:15:49 |
3 | 786 | 新保 恵美 | チームフィンズ | 新潟県 | 1:17:28 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 石田 航太 | COW GUMMA | 群馬県 | 1:05:52 |
2 | 323 | 風間 大和 | TEAM山登〜YAMATO〜 | 東京都 | 1:08:29 |
3 | 1078 | 大出 匠 | 群馬県 | 1:08:36 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3361 | 栗原 茉子 | チーム山登 | 東京都 | 1:40:17 |
2 | 3468 | 橋 実結 | Team山登 | 東京都 | 1:47:39 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
OPN | 6006 | 杉浦 圭子 | 1:18:48 | ||
OPN | 6004 | 福井 万葉 | 1:45:22 | ||
OPN | 6007 | Abd Kadir Fai | 2:04:58 | ||
OPN | 6002 | 川島 大輔 | 2:49:01 | ||
OPN | 6003 | 松本 亘 | 3:08:46 |
※オープン参加のため参考記録としてください。
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | 坂口 裕芳 | soleil de lest | 兵庫 | 59:44 |
2 | 606 | 長谷川 武敏 | ACQUA TAMA | 長野 | 59:58 |
3 | 669 | 佐々木 遼 | PHANTOM 湘南 | 神奈川 | 1:00:08 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | 物井 邑 | 夏草サイクリングチーム | 栃木 | 1:01:10 |
2 | 840 | d木 関二 | Champion System Japan Test Team | 神奈川 | 1:01:24 |
3 | 829 | 坂本 裕輔 | シャークアイランド | 埼玉 | 1:02:22 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 中野 圭 | イナーメ信濃山形-EFT | 愛知 | 1:00:16 |
2 | 913 | 野畑 太志 | ALL OUT reric | 大阪 | 1:01:04 |
3 | 926 | 神村 泰輝 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 東京 | 1:02:39 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 759 | 植竹 海貴 | Y’s Road | 東京 | 1:10:37 |
2 | 751 | 佐野 歩 | イナーメ信濃山形-F | 大阪 | 1:13:28 |
3 | 753 | 千野 あゆみ | PHANTOM 湘南 | 埼玉 | 1:23:22 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ホセ ビセンテ トリビオ | マトリックスパワータグ | 大阪 | 57:42 |
2 | 21 | フランシスコ マンセボ | マトリックスパワータグ | スペイン | 57:42 |
3 | 66 | 徳田 優 | TEAM BRIDGESTONE Cycling | 京都 | 58:00 |