第12回まえばし赤城山ヒルクライム 大会結果(敬称略)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート男子(PDF:161KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート女子(PDF:127KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子A(PDF:199KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子B(PDF:242KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子C(PDF:217KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子D(2022.10.5訂正版)(PDF:240KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子E(PDF:287KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子F(2022.10.3訂正版)(PDF:204KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子G(PDF:152KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子A(PDF:144KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子B(PDF:144KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子C(PDF:143KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子D(PDF:146KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 ジュニア男子中学生(PDF:141KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 ジュニア女子中学生(PDF:127KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 キッズヒルクライム男子(PDF:140KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 キッズヒルクライム女子(PDF:128KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 オープン参加(PDF:125KB)
第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会 総合順位(2022.10.5訂正版)(PDF:1.52MB)
※上記、確定順位のタイムはネットタイムとなります。ただし、エキスパート男・女はグロスタイムとなります。
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 三浦 将吾 | グランペール | 神奈川県 | 0:56:11 |
2 | 3 | 林 直志 | 天照/EMU | 埼玉県 | 0:56:13 |
3 | 4 | 高橋 良太 | COW GUMMA | 群馬県 | 0:56:14 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 橋 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:11:25 |
2 | 67 | 森 ディオナ | 群馬県 | 1:27:48 | |
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 佐藤 択海 | まいぺーす | 東京都 | 1:00:15 |
2 | 79 | 佐藤 彰馬 | Green Lights | 群馬県 | 1:00:16 |
3 | 346 | 荻野 寛隆 | アヴァンツァーレ愛知 | 愛知県 | 1:00:23 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 幕田 亮 | Team WANGUN | 東京都 | 0:58:45 |
2 | 74 | 桂 正吾 | あらZoo/一匹狼 | 東京都 | 0:58:50 |
3 | 86 | 中嶋 諒 | ReVelo | 埼玉県 | 0:59:01 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 品川 雅之 | 寺の息子 | 茨城県 | 0:59:01 |
2 | 71 | 配嶋 俊平 | CB | 神奈川県 | 1:01:34 |
3 | 171 | 白石 尚也 | SuiMe | 東京都 | 1:01:49 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 佐藤 浩行 | Green Lights | 群馬県 | 0:58:55 |
2 | 78 | 中瀬 雄介 | EMU/バイシクルフェロー | 神奈川県 | 0:59:04 |
3 | 98 | 井口 亮 | 雑兵 | 神奈川県 | 1:00:04 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 久保田 新一 | 群馬県 | 0:59:22 | |
2 | 180 | 貴家 崇 | Team ZWC | 埼玉県 | 1:02:46 |
3 | 129 | 佐々木 稔 | TEAM VIAGGIO | 東京都 | 1:03:14 |
【一般男子F(60〜69歳)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 岡田 隆司 | 富山県 | 1:06:19 | |
2 | 298 | 小野 忠 | パインヒルズ90 | 東京都 | 1:14:59 |
3 | 329 | 宍倉 隆一 | INNBASTAR | 千葉県 | 1:16:01 |
【一般男子G(70歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 有泉 末広 | 櫛形陸上部 | 山梨県 | 1:15:29 |
2 | 614 | 西條 祐樹 | 宮城県 | 1:19:21 | |
3 | 432 | 高山 信行 | チームサブ3 | 神奈川県 | 1:20:16 |
【一般女子A(高校生〜29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | 西形 舞 | TRCPANAMAReds | 群馬県 | 1:13:25 |
2 | 434 | 鈴木 友佳子 | MIVRO | 東京都 | 1:13:55 |
3 | 694 | 山田 菜月 | Team一匹狼 | 東京都 | 1:20:48 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 向井 菜見子 | EMU/バイシクルフェロー | 神奈川県 | 1:11:44 |
2 | 1090 | 佐藤 恵美 | 新潟県 | 1:15:40 | |
3 | 633 | 廣野 曜子 | 埼玉県 | 1:17:30 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1024 | 松島 静香 | 松島ミート株式会社 | 埼玉県 | 1:22:05 |
2 | 1023 | 谷村 佳子 | スズパワー カサゴ | 埼玉県 | 1:24:47 |
3 | 1036 | 服部 絢子 | Team SHIDO | 東京都 | 1:27:02 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | 栗原 裕美子 | TRCパナマレッズ | 群馬県 | 1:14:01 |
2 | 697 | 狩野 幸子 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:19:54 |
3 | 634 | 上野 英子 | VIVA雑兵 | 東京都 | 1:19:57 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | 松村 拓弥 | 群馬県自転車競技連盟 | 群馬県 | 1:04:13 |
2 | 1030 | 関口 煌大 | COW GUMMA | 群馬県 | 1:05:28 |
3 | 68 | 本田 一貴 | COW GUMMA | 群馬県 | 1:12:53 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1941 | 城野 理緒 | 前橋市立第三中学校 | 群馬県 | 2:08:15 |
2 | |||||
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 成瀬 奏音 | 茨城県 | 0:14:57 | |
2 | 2009 | 末田 航規 | 群馬県 | 0:15:48 | |
3 | 2010 | 山口 虎太郎 | 栃木県 | 0:15:56 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 原 美衣紗 | 東京都 | 0:22:50 | |
2 | 2025 | 松井 紗菜 | 群馬県 | 0:23:26 | |
3 | 2026 | 飯塚 青葉 | 群馬県 | 0:34:42 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9027 | 川本 翔大 | 1:25:58 | ||
2 | 9030 | 松本 亘 | 3:11:18 | ||
3 | 9029 | 島田 一彦 | 3:11:19 |