2015年 大会結果(敬称略)
エキスパート男子 | エキスパート女子 | 一般男子A | 一般男子B | 一般男子C | 一般男子D | 一般男子E | 一般男子F | 一般女子A | 一般女子B | 一般女子C | 一般女子D | ジュニア男子中学生 | ジュニア女子中学生| オープン参加
第5回まえばし赤城山ヒルクライム大会 確定記録 男子(PDF:2233KB)
第5回まえばし赤城山ヒルクライム大会 確定記録 女子(PDF:467KB)
第5回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート 男子(PDF:323KB)
第5回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート 女子(PDF:60KB)
※上記、確定順位のタイムはネットタイムとなります。ただし、エキスパート男・女はグロスタイムとなります。
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 宿谷 英男 | 東京都 | 0:57:03 | |
2 | 25 | 星野 貴也 | 埼玉県 | 0:57:09 | |
3 | 1 | 宮本 賢一 | 福島県 | 0:57:31 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 西形 舞 | TRCパナマ | 群馬県 | 1:18:36 |
2 | 187 | 苅田 磨己 | 神奈川県 | 1:20:30 | |
3 | 154 | 栗原 育美 | ポタガール埼玉 | 埼玉県 | 1:23:02 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | 嘉瀬 峻介 | 山形大学 | 群馬県 | 0:59:32 |
2 | 322 | 野田 慧太 | フォルツァ! | 茨城県 | 1:00:45 |
3 | 2502 | 伊藤 元弥 | 川越工業高校 | 埼玉県 | 1:00:55 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 花田 研太 | 大阪府 | 0:56:56 | |
2 | 338 | 花田 俊太 | 東京都 | 1:00:48 | |
3 | 362 | 亀里 幸雄 | Racing Team RUSH | 群馬県 | 1:01:27 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 佐藤 忍 | チームフィンズ | 新潟県 | 0:59:56 |
2 | 300 | 茂野 洋介 | βエンドルフィ | 群馬県 | 1:01:43 |
3 | 250 | 原田 亮 | ナッカラーノ | 群馬県 | 1:02:27 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 平城 孝高 | 越谷レイクタウ | 埼玉県 | 1:02:01 |
2 | 356 | 高橋 信博 | 下愛子AC | 宮城県 | 1:02:54 |
3 | 382 | 新井 隆司 | 長野県 | 1:05:25 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 酒井 宏幸 | HARP RC | 群馬県 | 1:05:54 |
2 | 358 | 波多野 隆紹 | コードピラタ | 神奈川県 | 1:07:03 |
3 | 360 | 田中 宏司 | チームR&D | 群馬県 | 1:07:03 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | 高山 信行 | サブスリー | 神奈川県 | 1:05:35 |
2 | 518 | 牧野 誠司 | ミノムシ | 群馬県 | 1:09:39 |
3 | 789 | 大塚 省三 | サンタマリア | 茨城県 | 1:13:18 |
【一般女子A(29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1824 | 當銘 幸貴 | 筑波大学 | 茨城県 | 1:21:44 |
2 | 1823 | 生田目 彩 | 東京都 | 1:22:21 | |
3 | 1053 | 堀越 さわ子 | グル―ビー | 群馬県 | 1:23:34 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1332 | 小野 由美 | 福島県 | 1:23:41 | |
2 | 1269 | 御処野 好美 | モカ | 埼玉県 | 1:23:54 |
3 | 1940 | 木村 香織 | チーム畦道 | 東京都 | 1:26:30 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | 近藤 民子 | 晴嵐 | 埼玉県 | 1:12:15 |
2 | 2291 | 松沢 直子 | シクロクラブ | 東京都 | 1:21:54 |
3 | 1056 | 笠原 久恵 | モンテラック | 東京都 | 1:27:26 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2292 | 永田 直美 | チームフォルツ | 茨城県 | 1:28:55 |
2 | 3064 | 石井 裕美 | 川越レーシング | 埼玉県 | 1:30:29 |
3 | 1902 | 勅使河原 加奈子 | シャークアイランド | 東京都 | 1:33:22 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1057 | 五十嵐 広至 | 高松中 | 群馬県 | 1:11:59 |
2 | 1904 | 細沼 麦土 | サイクルビート | 埼玉県 | 1:16:04 |
3 | 1853 | 川島 幸起 | 群馬県自転車競技連盟 | 群馬県 | 1:27:44 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3253 | 河内 桜雪 | 芳賀中学校 | 群馬県 | 1:48:47 |
2 | 3189 | 吉田 栞里 | 群馬県 | 2:20:42 | |
3 |