2013年 大会結果(敬称略)
エキスパート男子 | エキスパート女子 | 一般男子A | 一般男子B | 一般男子C | 一般男子D | 一般男子E | 一般女子A | 一般女子B | 一般女子C | 一般女子D | ジュニア男子中学生 | ジュニア女子中学生| オープン参加
第3回まえばし赤城山ヒルクライム大会 確定記録 全選手(PDF:623KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 宮本 賢一 | モンテラック | 福島県 | 0:56:23 |
2 | 61 | 大久保 知史 | チーム亀風 | 埼玉県 | 0:56:25 |
3 | 104 | 大野 拓也 | MORIK | 千葉県 | 0:57:32 |
エキスパート男子順位表(PDF:145KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 西尾 洋子 | 手賀バーズ | 茨城県 | 1:07:19 |
2 | 201 | 谷 伊央里 | 前橋育英高校 | 群馬県 | 1:14:20 |
3 | 207 | 西形 舞 | TRCパナマ | 群馬県 | 1:15:14 |
エキスパート女子順位表(PDF:127KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1091 | 平野 雄紀 | 神奈川県 | 1:02:31 | |
2 | 1065 | 佐々木 皓一 | 爽快ビタミン | 千葉県 | 1:02:53 |
3 | 1042 | 小林 成輔 | S・C・C | 東京都 | 1:03:53 |
一般男子A順位表(PDF:300KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1434 | 小池 尚 | 酒パワー | 群馬県 | 1:00:02 |
2 | 2004 | 麻中 俊輔 | 神奈川県 | 1:00:59 | |
3 | 1654 | 島野 諭 | 埼玉県 | 1:01:52 |
一般男子B順位表(PDF:355KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2772 | 塚本 淳 | ミマキ自転車部 | 長野県 | 1:01:55 |
2 | 3337 | 鈴木 誠 | BOUNCE | 埼玉県 | 1:02:24 |
3 | 2324 | 佐藤 正一 | なるしまフレン | 埼玉県 | 1:03:35 |
一般男子C順位表(PDF:381KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3555 | 山本 二郎 | チーム物見山 | 埼玉県 | 1:01:37 |
2 | 3846 | 林崎 伸師 | 岩手県 | 1:05:28 | |
3 | 3435 | 河西 強 | 山梨県 | 1:06:22 |
一般男子D順位表(PDF:316KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3923 | 高山 信行 | チームサブ3 | 神奈川県 | 1:08:23 |
2 | 4033 | 大塚 省三 | 茨城県 | 1:14:17 | |
3 | 3904 | 橋本 光男 | チームニルス | 茨城県 | 1:16:01 |
一般男子E順位表(PDF:280KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5014 | 若松 陽子 | メロパン | 埼玉県 | 1:24:08 |
2 | 5004 | 塩野 恵利 | 埼玉県 | 1:28:08 | |
3 | 5001 | 小嶋 恵美 | 埼玉県 | 1:28:40 |
一般女子A順位表(PDF:268KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5111 | 番場 しおり | BTシャーク | 東京都 | 1:24:52 |
2 | 5110 | 坂井 絵里 | オンザロード | 千葉県 | 1:25:08 |
3 | 5115 | 須磨谷 いづみ | 千葉県 | 1:32:39 |
一般女子B順位表(PDF:269KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5213 | 園田 裕子 | 矢切湯 | 千葉県 | 1:21:46 |
2 | 5210 | 小黒 麻理子 | ZTT | 東京都 | 1:23:56 |
3 | 5217 | 安斉 由紀 | フルーブ | 神奈川県 | 1:27:21 |
一般女子C順位表(PDF:271KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5302 | 市川 之 | 東京都 | 1:24:01 | |
2 | 5305 | 田島 洋子 | シャーク | 埼玉県 | 1:24:32 |
3 | 5314 | 滝沢 久仁子 | 群馬県 | 1:34:49 |
一般女子D順位表(PDF:266KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6018 | 会田 陸人 | 福島県 | 1:07:06 | |
2 | 6001 | 松崎 広太 | 東吾妻町原町中 | 茨城県 | 1:08:43 |
3 | 6011 | 佐藤 瑠史亜 | チームニルス | 宮城県 | 1:15:21 |
ジュニア男子中学生順位表(PDF:269KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6101 | 吉田 栞里 | HOBO.Jr | 群馬県 | 2:13:49 |
2 | |||||
3 |
ジュニア女子中学生順位表(PDF:265KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10001 | 狩野 智也 | 0:56:16 | ||
2 | 10004 | 黒岩 信允 | 1:02:12 | ||
3 | 10003 | 長沼 隆行 | 1:11:48 |
オープン参加順位表(PDF:265KB)
※オープン参加のため参考記録としてください。