まえばし赤城山ヒルクライム2023 大会結果(敬称略)
レースラップ・リザルト速報
■ LapClip
レースラップおよびリザルト速報は「LapClip」にてゼッケン番号、お名前で検索して確認できますので、右のQRコード、もしくは以下のURLよりアクセスしてください。
WEB記録証(完走証)は、上記の速報サイト「LapClip」よりご自身でダウンロードしていただけます。
参加者ご自身のラップタイム一覧ページにある「WEB記録証」ボタンをクリックすると、記録証(PDF)をダウンロードできます。
■22.6km 赤城山山頂コース
■7.4kmコース
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 エキスパート男子(PDF:170KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 エキスパート女子(PDF:137KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子A(PDF:219KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子B(PDF:253KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子C(PDF:223KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子D(PDF:257KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子E(PDF:323KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子F(PDF:217KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般男子G(PDF:157KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般女子A(PDF:144KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般女子B(PDF:150KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般女子C(PDF:150KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 一般女子D(PDF:156KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 ジュニア男子中学生(PDF:145KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 ジュニア女子中学生(PDF:130KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 キッズヒルクライム男子(PDF:149KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 キッズヒルクライム女子(PDF:131KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 オープン参加(PDF:133KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 e-bike「22.6km」(PDF:137KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 e-bike「7.4km」(PDF:132KB)
まえばし赤城山ヒルクライム大会2023 総合順位(PDF:534KB)
※上記、確定順位のタイムはネットタイムとなります。ただし、エキスパート男・女はグロスタイムとなります。
■22.6km 赤城山山頂コース
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 板子 佑士 | 兵庫県 | 0:54:22 | |
2 | 6 | 宿谷 英男 | 竹芝サイクルレーシング | 東京都 | 0:54:26 |
3 | 2 | 林 直志 | 天照/EMU | 埼玉県 | 0:54:33 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 橋 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:04:07 |
2 | 65 | 佐藤 恵美 | 新潟県 | 1:08:38 | |
3 | 68 | 鈴木 友佳子 | MIVRO | 東京都 | 1:09:15 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1864 | 久我 勇太 | 高崎経済大学 | 群馬県 | 0:55:53 |
2 | 1226 | 川野 佑隼 | 群馬グリフィン | 群馬県 | 0:58:06 |
3 | 1227 | 中嶋 壱成 | ペペローニシンセキ | 群馬県 | 0:58:09 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 辰巳 寛明 | RICE ON!! | 埼玉県 | 0:53:20 |
2 | 1016 | 長谷川 武敏 | TEAM568 | 長野県 | 0:53:27 |
3 | 1039 | 土屋 直樹 | COW GUMMA | 群馬県 | 0:54:09 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1058 | 花田 俊太 | 東京都 | 0:56:29 | |
2 | 1024 | 永岩 哲美 | 中部ロードバイクなんでも会 | 愛知県 | 0:57:00 |
3 | 1025 | 田村 篤志 | チームR&D | 群馬県 | 0:57:42 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1018 | 佐久間 毅 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 千葉県 | 0:55:59 |
2 | 1072 | 北村 信幸 | 天照CST | 茨城県 | 0:56:18 |
3 | 1050 | 川島 昭次 | BEAR BELL | 埼玉県 | 0:56:21 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1066 | 佐藤 忍 | 変態クライマー | 新潟県 | 0:55:55 |
2 | 1090 | 木村 博志 | イナーメ信濃山形 | 埼玉県 | 0:56:27 |
3 | 1078 | 杉原 亮太 | MIVRO | 群馬県 | 0:56:53 |
【一般男子F(60〜69歳)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1283 | 布施 浩三 | FRT | 新潟県 | 1:02:52 |
2 | 1398 | 福澤 俊幸 | グラン・デパール | 群馬県 | 1:09:43 |
3 | 1650 | 河西 強 | 山梨県 | 1:10:09 |
【一般男子G(70歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150 | 石川 修一 | 栃木県 | 1:20:52 | |
2 | 2227 | 谷 義夫 | 群馬県 | 1:22:49 | |
3 | 2218 | 松林 英樹 | 京都府 | 1:22:57 |
【一般女子A(高校生〜29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1461 | 中富 千晴 | 横浜湘南ツーリングクラブ | 神奈川県 | 1:09:33 |
2 | 2557 | 林 優希 | なるしまフレンド | 東京都 | 1:14:23 |
3 | 2558 | 山本 侑果 | 東京都 | 1:16:20 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1320 | 正田 萌美 | チームぼんじりさん | 東京都 | 1:08:07 |
2 | 1148 | 築城 光恵 | フェロー/EMU | 埼玉県 | 1:08:22 |
3 | 1604 | 阿久津 瑠璃 | BF/EMU | 埼玉県 | 1:23:22 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3012 | 浅見 直子 | 東京都 | 1:21:39 | |
2 | 2581 | 高塚 香織 | PAOTTCC | 神奈川県 | 1:23:07 |
3 | 1835 | 鈴木 光代 | 茨城県 | 1:24:05 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1634 | 塚越 多加恵 | AwaR'S | 東京都 | 1:14:36 |
2 | 1648 | 佐藤 真裕美 | 麒麟山(Ft)/NICO | 新潟県 | 1:17:10 |
3 | 2907 | 櫻井 めぐみ | 群馬県 | 1:20:42 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1093 | 大塚 翔太 | 岩舟中学校 | 栃木県 | 0:59:05 |
2 | 1219 | 成瀬 謙汰 | FECT | 茨城県 | 1:05:47 |
3 | 1175 | 小林 咲斗 | 群馬県 | 1:07:25 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2908 | 飯塚 咲葵 | GPcycle | 群馬県 | 2:01:50 |
2 | |||||
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 | 渡邉 龍也 | 埼玉県 | 0:58:13 | |
2 | 1008 | 伊藤 世志江 | 埼玉県 | 1:14:18 | |
3 | 1001 | 栗原 弘一 | チーム小暮 | 群馬県 | 1:14:24 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5005 | 金子 宗平 | 群馬グリフィン | 0:54:26 | |
2 | 5007 | 橋本 友哉 | 群馬グリフィン | 0:58:00 | |
3 | 5006 | 篠崎 蒼平 | 群馬グリフィン | 1:01:03 |
■7.4kmコース
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4008 | 成瀬 奏音 | 茨城県 | 0:09:15 | |
2 | 4011 | 植松 大晃 | 群馬県 | 0:09:17 | |
3 | 4010 | 水沼 龍之介 | 栃木県 | 0:10:05 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4029 | 松丸 叶実 | 千葉県 | 0:11:58 | |
2 | 4030 | 岡田 マリア | 群馬県 | 0:34:29 | |
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4032 | 川崎 栄子 | 神奈川県 | 0:13:39 | |
2 | 4034 | 関口 太樹 | 群馬県 | 0:16:14 | |
3 | 4035 | 岡田 綾香 | 群馬県 | 0:16:19 |