2012年 大会結果(敬称略)
エキスパート男子 | エキスパート女子 | 一般男子A | 一般男子B | 一般男子C | 一般男子D | 一般男子E | 一般女子A | 一般女子B | 一般女子C | 一般女子D | ジュニア男子中学生 | オープン参加
第2回まえばし赤城山ヒルクライム大会 確定記録 全選手(PDF:598KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 宮崎 新一 | 埼玉県 | 0:57:54 | |
2 | 142 | 小山田 智也 | SUBARU RT | 群馬県 | 0:57:56 |
3 | 59 | 宮本 賢一 | モンテラック | 福島県 | 0:57:59 |
エキスパート男子順位表(PDF:236KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 西尾 洋子 | BF Tega Birds | 茨城県 | 1:10:01 |
2 | 202 | 山口 英子 | 栃木県 | 1:16:28 | |
3 | 206 | 野口 諭実可 |
群馬県 | 1:22:10 |
エキスパート女子順位表(PDF:57KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1191 | 片岡 真之介 | BEACH | 東京都 | 0:59:13 |
2 | 1061 | 佐藤 駿 | 神奈川県 | 1:02:38 | |
3 | 1256 | 三俣 雄佑 | 長野県 | 1:03:22 |
一般男子A順位表(PDF:341KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1548 | 二本松 豊 | 群馬県 | 1:01:41 | |
2 | 2053 | 圓山 浩晃 | niigata208 | 新潟県 | 1:02:32 |
3 | 2054 | 虎谷 伸一 | 東京都 | 1:03:20 |
一般男子B順位表(PDF:677KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2457 | 原田 亮 | ナッカラーノ | 群馬県 | 1:02:14 |
2 | 3107 | 武田 浩幸 | サイクルビート | 埼玉県 | 1:02:32 |
3 | 2992 | 大塚 啓示 | 栃木県 | 1:03:56 |
一般男子C順位表(PDF:886KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3408 | 布施 浩三 | FRT | 新潟県 | 1:04:55 |
2 | 3435 | 松木 功 | 長野県 | 1:05:45 | |
3 | 3218 | 磯谷 圭司 | 愛知県 | 1:08:18 |
一般男子D順位表(PDF:476KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3747 | 菊地 一公 | Canon | 栃木県 | 1:17:36 |
2 | 3840 | 倉林 政幸 | チーム大のや | 群馬県 | 1:19:12 |
3 | 3773 | 茂原 淳次 | ユニテックRC | 群馬県 | 1:19:40 |
一般男子E順位表(PDF:218KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4021 | 谷 伊央里 | 前橋育英高校 | 群馬県 | 1:18:22 |
2 | 4022 | 西形 舞 | TCRパナマレッズ | 群馬県 | 1:21:24 |
3 | 4006 | 酒井 美貴 | 千葉県 | 1:26:28 |
一般女子A順位表(PDF:75KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4105 | 志村 恵実 | 神奈川県 | 1:22:44 | |
2 | 4140 | 石井 明美 | エキップグランベール | 長野県 | 1:26:49 |
3 | 4101 | 須磨谷 いづみ | 千葉県 | 1:29:56 |
一般女子B順位表(PDF:106KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4205 | 園田 裕子 | 千葉県 | 1:20:01 | |
2 | 4202 | 加戸 百合子 | 埼玉県 | 1:24:07 | |
3 | 4230 | 安田 佳奈 | 東京都 | 1:26:40 |
一般女子C順位表(PDF:123KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | 狩野 真里 | JAGEN | 長野県 | 1:27:32 |
2 | 4317 | 伊平 玲子 | 群馬県 | 1:27:34 | |
3 | 4305 | 紙田 陽子 | フルーブ | 神奈川県 | 1:29:43 |
一般女子D順位表(PDF:70KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5025 | 小嶋 健太 | 石川県 | 1:04:57 | |
2 | 5017 | 平形 元治 | 東吾妻町原町中 | 群馬県 | 1:12:02 |
3 | 5021 | 松崎 広太 | チームニルス | 茨城県 | 1:12:40 |
ジュニア男子中学生順位表(PDF:97KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10005 | 黒岩 信允 | VAXレーシング | 埼玉県 | 0:57:53 |
2 | 10006 | 森本 誠 | MAX SPEED97 GOKISO | 愛知県 | 0:59:39 |
3 | 10007 | 萩原 麻由子 | サイクルベースあさひ | 1:09:16 |
オープン参加順位表(PDF:55KB)
※オープン参加のため参考記録としてください。