2011年 大会結果(敬称略)
エキスパート男子 | エキスパート女子 | 一般男子A | 一般男子B | 一般男子C | 一般男子D | 一般男子E | 一般女子A | 一般女子B | 一般女子C | 一般女子D | ジュニア男子中学生 | オープン参加 | 総合順位
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 藤田 晃三 | ブリヂストンサイクル | 埼玉県 | 00:59:14 |
2 | 23 | 黒岩 信允 | JAつまごい村 | 嬬恋村 | 01:00:04 |
3 | 21 | 宮本 賢一 | モンテラック | 福島県 | 01:00:21 |
エキスパート男子順位表(PDF:209KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 小島 由起子 | なるしま | 東京都 | 01:21:27 |
2 | 201 | 小熊 匡乃 |
SFIDA | 東京都 | 01:24:07 |
エキスパート女子順位表(PDF:65KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1241 | 関谷 勇人 | 前橋市 | 00:59:44 | |
2 | 1219 | 畠山 和也 | 東洋刃物(株) | 宮城県 | 01:02:09 |
3 | 1149 | 風間 博之 | 日本大学 | 神奈川県 | 01:03:00 |
一般男子A順位表(PDF:347KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1313 | 山本 隆 | 長野県 | 01:02:24 | |
2 | 1868 | 今井 恭平 | 日本パープル | 東京都 | 01:04:37 |
3 | 1792 | 竹内 尉人 | 東京都 | 01:05:09 |
一般男子B順位表(PDF:624KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2423 | 池岸 幸伸 | GTC | 山梨県 | 01:02:46 |
2 | 2681 | 佐藤 俊夫 | TCB | 茨城県 | 01:03:28 |
3 | 2715 | 大庭 弘明 | ナッカラーノR | 埼玉県 | 01:03:48 |
一般男子C順位表(PDF:690KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2894 | 小野 忠 | パインヒルズ | 埼玉県 | 01:07:07 |
2 | 2802 | 北条 伸行 | 静岡県 | 01:07:24 | |
3 | 2950 | 横田 光史 | 茨城県 | 01:09:07 |
一般男子D順位表(PDF:385KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3197 | 高山 信行 | サブスリー | 神奈川県 | 01:13:15 |
2 | 3123 | 牧田 福蔵 | 埼玉県 | 01:21:03 | |
3 | 3167 | 谷口 敏雄 | ノロッサ | 千葉県 | 01:21:46 |
一般男子E順位表(PDF:194KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4012 | 赤塚 友梨恵 | Ready Go JAPAN | 埼玉県 | 01:20:21 |
2 | 4020 | 吉井 玲香 | 筑波大学 | 茨城県 | 01:21:31 |
3 | 4008 | 塩野 恵利 | 東方神起☆ | 埼玉県 | 01:29:09 |
一般女子A順位表(PDF:105KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4130 | 山口 英子 | 下野 チャリ猿 | 栃木県 | 01:16:06 |
2 | 4126 | 土屋 尚子 | 埼玉県 | 01:21:20 | |
3 | 4135 | 石井 理会 | 東京都 | 01:29:48 |
一般女子B順位表(PDF:130KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4213 | 栗原 春湖 | ARAI | 埼玉県 | 01:15:20 |
2 | 4206 | 西尾 洋子 | 手賀バーズ | 茨城県 | 01:17:25 |
3 | 4219 | 勝野 弥生 | TeamARI | 神奈川県 | 01:23:02 |
一般女子C順位表(PDF:118KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4303 | 滝沢 久仁子 | 前橋市 | 01:37:49 | |
2 | 4308 | 伊平 玲子 | 前橋市 | 01:53:30 | |
3 | 4306 | 南部 美恵子 | 前橋市 | 01:53:43 |
一般女子D順位表(PDF:81KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5006 | 伊東 遼祐 | 光中学校 | 千葉県 | 01:24:02 |
2 | 5015 | 小井土 智亮 | shigeta | 高崎市 | 01:24:07 |
3 | 5007 | 中野目 椋 | 泉崎中自転車部 | 福島県 | 01:27:05 |
ジュニア男子中学生順位表(PDF:97KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10003 | 長沼 隆行 | 00:56:30 | ||
2 | 10006 | 入倉 健 | 01:01:32 | ||
3 | 10005 | 栗原 正明 | 01:08:06 |
※オープン参加のため参考記録としてください。
総合順位表(PDF:1.6MB)