2014年 大会結果(敬称略)
エキスパート男子 | エキスパート女子 | 一般男子A | 一般男子B | 一般男子C | 一般男子D | 一般男子E | 一般女子A | 一般女子B | 一般女子C | 一般女子D | ジュニア男子中学生 | ジュニア女子中学生| オープン参加
第4回まえばし赤城山ヒルクライム大会 確定記録 全選手(PDF:995KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宮崎 新一 | 埼玉県 | 0:58:17 | |
2 | 195 | 石井 駿平 | 前橋工業高校 | 伊勢崎市 | 0:58:29 |
3 | 8 | 宿谷 英男 | 鰻フェニックス | 東京都 | 0:58:32 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 西尾 洋子 | 手賀バーズ | 茨城県 | 1:16:36 |
2 | 98 | 西形 舞 | TRCパナマ | 前橋市 | 1:16:43 |
3 | 139 | 田島 洋子 | 埼玉県 | 1:25:11 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 森田 晃正 | 天狗党 | 愛知県 | 1:00:06 |
2 | 338 | 石原 悠希 | 真岡工業 | 栃木県 | 1:00:19 |
3 | 268 | 南平 紘一 | 神奈川県 | 1:01:14 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 三宅 大行 | Beach | 東京都 | 1:00:51 |
2 | 395 | 今井 佑誠 | ぐんま調剤薬局 | 渋川市 | 1:02:19 |
3 | 239 | 中村 大輔 | 神奈川県 | 1:03:00 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 野崎 尚文 | 新潟県 | 1:02:09 | |
2 | 242 | 大塚 啓示 | ホンダ栃木 | 栃木県 | 1:03:19 |
3 | 252 | 渋井 友隆 | CMJ | 埼玉県 | 1:03:19 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | 布施 浩三 | FRT | 新潟県 | 1:03:23 |
2 | 297 | 酒井 宏幸 | HARP.RC | 前橋市 | 1:05:25 |
3 | 438 | 久保山 巌夫 | 静岡県 | 1:05:59 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | 杉崎 隆志 | 東京都 | 1:16:13 | |
2 | 700 | 菊地 一公 | CANON | 栃木県 | 1:19:14 |
3 | 973 | 渡辺 行哉 | ダボーイズ | 沼田市 | 1:19:39 |
【一般女子A(29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3271 | 生田目 彩 | セントラル | 東京都 | 1:27:15 |
2 | 2159 | 立花 はるか | 埼玉県 | 1:31:20 | |
3 | 2161 | 藤巻 さやか | 高崎市 | 1:32:29 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1125 | 栗原 育美 | ポタガール埼玉 | 埼玉県 | 1:20:40 |
2 | 1738 | 大岸 明子 | 東京都 | 1:24:39 | |
3 | 962 | 小島 尚子 | 伊勢崎市 | 1:29:43 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1139 | 伊藤 育美 | Oneway | 渋川市 | 1:25:12 |
2 | 2165 | 笠原 久恵 | モンテラック | 東京都 | 1:25:17 |
3 | 1168 | 安斉 由紀 | アトリエフルーブ | 神奈川県 | 1:27:13 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 964 | 苅田 磨己 | MRP | 神奈川県 | 1:21:47 |
2 | 445 | 伊平 玲子 | GROOVY | 前橋市 | 1:24:17 |
3 | 1004 | 紙田 陽子 | アトリエ フルーブ | 神奈川県 | 1:29:47 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | 佐藤 瑠史亜 | 仙台五橋中学校 | 宮城県 | 1:14:10 |
2 | 1126 | 五十嵐 広至 | 高崎市立高松中 | 高崎市 | 1:14:12 |
3 | 690 | 大野 裕二 | 富里中学校 | 千葉県 | 1:14:53 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1760 | 吉田 栞里 | 尾島中 | 太田市 | 2:25:08 |
2 | |||||
3 |