第7回まえばし赤城山ヒルクライム 大会結果(敬称略)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート男子(PDF:402KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 エキスパート女子(PDF:341KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子A(PDF:455KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子B(PDF:517KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子C(PDF:488KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子D(PDF:717KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子E(PDF:530KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般男子F(PDF:418KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子A(PDF:354KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子B(PDF:363KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子C(PDF:357KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 一般女子D(PDF:349KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 ジュニア男子中学生(PDF:347KB)
第7回まえばし赤城山ヒルクライム大会 ジュニア女子中学生(PDF:336KB)
第2回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム P1(PDF:130KB)
第2回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム F(PDF:86KB)
第2回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム E1(PDF:128KB)
第2回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム E2(PDF:115KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田村 篤志 | チームR&D | 群馬県 | 0:57:04 |
2 | 25 | 青木 拓穂 | 群馬県 | 0:57:35 | |
3 | 12 | 高橋 良太 | COW群馬 | 群馬県 | 0:57:52 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 狩野 綾 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:10:46 |
2 | 93 | 袴田 美香 | 埼玉県 | 1:16:09 | |
3 | 106 | 石井 裕美 | 埼玉県 | 1:16:55 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 齊藤 雅仁 | 郡山 | 福島県 | 0:59:34 |
2 | 138 | 長倉 慎之介 | βエンドルフィ | 静岡県 | 1:00:09 |
3 | 141 | 長島 教之 | 矢板地域おこし | 栃木県 | 1:00:11 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 山口 篤 | ミセスハート | 群馬県 | 0:59:36 |
2 | 191 | 高橋 智明 | 宮城県 | 1:00:18 | |
3 | 152 | 加藤 友泰 | PV | 神奈川県 | 1:00:43 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 小山 孝幸 | 長野県 | 1:01:49 | |
2 | 192 | 鏑木 利行 | シャーク | 埼玉県 | 1:01:58 |
3 | 255 | 中瀬 雄介 | 神奈川県 | 1:02:18 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 高橋 信博 | ベルエキップしびれ隊 | 宮城県 | 1:03:08 |
2 | 166 | 佐藤 正一 | なるしま | 埼玉県 | 1:03:42 |
3 | 185 | 高柳 伸也 | βエンドルフィ | 群馬県 | 1:04:12 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 林崎 伸師 | お水団 | 岩手県 | 1:03:56 |
2 | 174 | 袴田 健 | 埼玉県 | 1:04:15 | |
3 | 225 | 田中 宏司 | チームR&D | 群馬県 | 1:04:47 |
【一般男子F(60歳以上)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 高山 信行 | トライアスロンチームSUB3 | 神奈川県 | 1:08:37 |
2 | 468 | 伊藤 誠 | GROOVY | 埼玉県 | 1:09:28 |
3 | 457 | 大関 光治 | 郡山サイクルフレンズ | 福島県 | 1:12:08 |
【一般女子A(29歳以下)】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 875 | 瀬戸 美沙枝 | 埼玉県 | 1:15:45 | |
2 | 959 | テイ ヨウフウ | 東京都 | 1:18:14 | |
3 | 951 | 重田 悠李 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:23:18 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 榎本 美帆 | MIVRO | 東京都 | 1:13:42 |
2 | 900 | 井上 恵美 | ごじゃっぺRC | 茨城県 | 1:18:38 |
3 | 3440 | 大宅 陽子 | 埼玉県 | 1:20:56 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2412 | 早福 佳乃子 | ゆるライド | 神奈川県 | 1:26:32 |
2 | 2269 | 古角 知恵子 | 東京都 | 1:26:59 | |
3 | 1047 | 伊藤 育美 | One Way | 群馬県 | 1:28:56 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1226 | 田島 洋子 | シャークアイランド | 埼玉県 | 1:26:01 |
2 | 973 | 伊平 玲子 | GROOVY | 群馬県 | 1:30:31 |
3 | 1588 | 町田 弥生 | 群馬県 | 1:35:51 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3424 | 篠原 輝利 | ボンシャンス | 茨城県 | 1:07:32 |
2 | 3433 | 川田 翔太 | フレーチャ | 東京都 | 1:14:27 |
3 | 3423 | 樺沢 篤輝 | 群馬県 | 1:19:46 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3422 | 河内 桜雪 | 芳賀中学校 | 群馬県 | 1:46:51 |
2 | |||||
3 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
OPN | 3448 | 倉林 巧和・木村 和平 | 1:06:54 | ||
OPN | 3449 | 野口 佳子 | 1:16:03 | ||
OPN | 3452 | 笹本 智子(mocoちゃん) | 1:40:31 | ||
OPN | 3447 | 島田 一彦 | 2:21:24 | ||
OPN | 3446 | 奥村 直彦 | 2:30:24 | ||
OPN | 3451 | 片山 右京 | 1:23:00 |
※オープン参加のため参考記録としてください。
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jose VICENTE | マトリックスパワータグ | 東京都 | 0:56:31 |
2 | 13 | 田窪 賢次 | マトリックスパワータグ | 大阪府 | 0:57:10: |
3 | 83 | 米谷 隆志 | LEOMO Bellmare Racing team | 東京都 | 0:57:23 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 唐見 実世子 | 弱虫ペダル サイクリングチーム | 茨城県 | 1:05:46 |
2 | 74 | 近藤 民子 | 晴嵐サイクリングクラブ | 埼玉県 | 1:08:22 |
3 | 3 | 樫木 祥子 | AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING | 東京都 | 1:13:13 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 高橋 利尚 | チーム・ウォークライド | 東京都 | 1:00:39 |
2 | 130 | 増田 弘誠 | SPADE・ACE | 静岡県 | 1:00:39 |
3 | 118 | 狩野 敦 | 上毛レーシング | 群馬県 | 1:00:39 |
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | 濱野 巧勝 | BREZZA-KAMIHAGI | 愛知県 | 1:00:45 |
2 | 718 | 奈良 祥吾 | サイタマサイクルプロジェクト | 埼玉県 | 1:00:53 |
3 | 707 | 斉藤 侑生 | エルドラード・エスペランサ | 宮城県 | 1:00:55 |