まえばしクリテリウム2019 大会結果(敬称略)
まえばしクリテリウム2019 キッズバイク(PDF:128KB)
まえばしクリテリウム2019 小学校低学年(PDF:250KB)
まえばしクリテリウム2019 小学校中学年(PDF:256KB)
まえばしクリテリウム2019 小学校高学年(PDF:253KB)
まえばしクリテリウム2019 中学生(PDF:256KB)
まえばしクリテリウム2019 チャレンジ男子(PDF:287KB)
まえばしクリテリウム2019 チャレンジ女子(PDF:247KB)
まえばしクリテリウム2019 チャンピオン男子(PDF:287KB)
まえばしクリテリウム2019 チャンピオン女子(PDF:245KB)
まえばしクリテリウム2019 スプリント賞(PDF:429KB)
第4回 JBCF まえばしクリテリウム E1決勝(PDF:119KB)
第4回 JBCF まえばしクリテリウム P1決勝(PDF:125KB)
順位 | No | 氏 名 | 所属クラブ | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
優勝 参加者全員です! (^o^)// 🚲
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5014 | 石井 晴貴 | 群馬県 | 01:43 | |
2 | 5013 | 和田 朔太朗 | 千葉県 | 01:46 | |
3 | 5011 | 高柳 颯希 | COWGUMMA | 群馬県 | 01:50 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5021 | 山口 虎太郎 | 栃木県 | 02:49 | |
2 | 5028 | 市川 快 | プロジェクトI | 栃木県 | 02:51 |
3 | 5026 | 宮澤 蓮 | 長野県 | 02:53 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5043 | 都丸 藍音 | 群馬県 | 03:46 | |
2 | 5033 | 今井 皓瑛 | 群馬県 | 04:16 | |
3 | 5047 | 松村 拓弥 | 群馬県 | 04:17 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5057 | 大出 匠 | 沼田市白沢中学校 | 群馬県 | 05:26 |
2 | 5058 | 本田 智久 | COWGUMMA | 群馬県 | 05:27 |
3 | 5060 | 堀口 稜太 | COWGUMMA | 群馬県 | 05:29 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | 山下 直 | タキザワサイクル | 群馬県 | 15:15 |
2 | 582 | 渋谷 明 | TRCパナマレッズ | 群馬県 | 15:15 |
3 | 4023 | 三木 悠生 | MYIR | 埼玉県 | 15:16 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | 栗原 裕美子 | TRCパナマレッズ | 群馬県 | 17:08 |
2 | 1770 | 土屋 ひさぎ | 群馬県 | 17:08 | |
3 | 3344 | 斉藤 千夏 | 千葉県 | 18:24 |
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 狩野 敦 | 上毛レーシング | 群馬県 | 25:09 |
2 | 57 | 羽生 哲裕 | GVW/アタック | 群馬県 | 25:10 |
3 | 4024 | 稲村 好将 | 群馬県 | 25:10 |
【スプリント賞】
順位 | No | 氏 名 | 所属名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 鬼形 明浩 | CO2bicycle | 群馬県 | 15:25 |
2 | 21 | 狩野 敦 | 上毛レーシング | 群馬県 | 15:25 |
3 | 398 | 山本 耕平 | ARCCレーシングチーム | 千葉県 | 15:25 |